2020年Q2元器件电商行情报告
2020-07-31 17:18:27阅读量:174来源:芯片大师

热门物料
型号
价格
| LM339DR/比较器 | 0.5859 | |
| LM324DR/运算放大器 | 0.5314 | |
| LM2904DR/运算放大器 | 0.3765 | |
| LM258DR/运算放大器 | 0.3954 | |
| SN74LVC4245APWR/转换器/电平移位器 | 1.78 | |
| SN74LVC1T45DBVR/转换器/电平移位器 | 0.2977 | |
| SN74LVC1G17DBVR/缓冲器/驱动器/收发器 | 0.6232 | |
| SN74LVC1G14DBVR/反相器 | 0.2069 | |
| TPS3823-33DBVR/监控和复位芯片 | 1 | |
| SN74LVC1G08DBVR/逻辑门 | 0.2011 |



