领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

淄博高芯:小型化一体成型T-CORE电感

2026-07-22 14:08:51阅读量:3

一、产品概述

淄博高芯电子小型化一体成型 T-CORE 电感,采用T 型磁芯结构 + 一体压铸成型工艺,专为高功率密度、小型化、大电流、低噪声应用场景设计,广泛适配汽车电子、消费电子、新能源、通信设备、工业控制、医疗设备等领域,是国产高端功率电感的优选方案。

 

二、核心产品特性

1、极致小型化,高功率密度

T 型磁芯结构优化磁路设计,同功率下体积更小,适配轻薄化 PCB 布局,满足设备小型化与集成化需求。

2、大电流、高饱和、低损耗

采用高磁导率合金磁粉,饱和电流 Isat 优异,直流阻抗 DCR 更低,有效降低导通损耗,提升电源转换效率。

3、全磁屏蔽,低 EMI 干扰

闭合磁路 + 一体全封闭结构,磁场泄漏小,抗干扰能力强,无需额外屏蔽罩即可满足严苛 EMC 要求。

4、高可靠,宽温稳定

一体成型结构机械强度高,抗振动、抗冲击;工作温区宽,高温环境下感量稳定,长期运行可靠性高。

5、低噪声,无啸叫

线圈与磁体紧密结合,从结构上抑制振动噪声,适配对静音要求高的精密设备。

6、适配自动化 SMT

标准 SMD 贴片封装,端面平整,可直接回流焊,适配高速自动化生产,提升贴装良率。

 

序号 商品编号 厂家型号 产品系列 封装 长*宽*高
(mm*mm*mm)
电感量 直流电阻 饱和电流 温升电流 使用温度
1 C53198553 GXTC0420-100-MT GXTC0420 0420 4.2*4.2*2.15Max 0.1~2.2 2.42~38.7 6~33 5.6~18 -40℃~+125℃
2 C53198554 GXTC0420-4R7-MT GXTC0420 0420 4.2*4.2*2.15Max 0.1~2.2 2.42~38.7 6~33 5.6~18 -40℃~+125℃
3 C53198555 GXTC0420-150-MT GXTC0420 0420 4.2*4.2*2.15Max 0.1~2.2 2.42~38.7 6~33 5.6~18 -40℃~+125℃
4 C53198556 GXTC0420-2R2-MT GXTC0420 0420 4.2*4.2*2.15Max 0.1~2.2 2.42~38.7 6~33 5.6~18 -40℃~+125℃
5 C53198557 GXTC0420-3R3-MT GXTC0420 0420 4.2*4.2*2.15Max 0.1~2.2 2.42~38.7 6~33 5.6~18 -40℃~+125℃
6 C53198559 GXTC0430-2R2-MT GXTC0430 0430 4.2*4.2*3.1Max 0.33~6.8 6.8~74.1 3.6~19 3.9~15 -40℃~+125℃
7 C53198560 GXTC0430-6R8-MT GXTC0430 0430 4.2*4.2*3.1Max 0.33~6.8 6.8~74.1 3.6~19 3.9~15 -40℃~+125℃
8 C53198558 GXTC0430-1R0-MT GXTC0430 0430 4.2*4.2*3.1Max 0.33~6.8 6.8~74.1 3.6~19 3.9~15 -40℃~+125℃
9 C53198538 GXTC303015-220-MT GXTC303015 303015 3.0*3.0*1.5Max 0.15~22.0 5~580 12~1.2 16~1.6 -40℃~+125℃
10 C53198539 GXTC303018-4R7-MT GXTC303018 303018 3.0*3.0*1.8Max 0.22~4.7 5.5~72 10.0~3.4 17~4.7 -40℃~+125℃
17 C53198540 GXTC303020-100-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
18 C53198541 GXTC303020-2R2-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
19 C53198542 GXTC303020-3R3-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
20 C53198545 GXTC303020-6R8-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
21 C53198543 GXTC303020-1R0-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
22 C53198544 GXTC303020-1R5-MT GXTC303020 303020 3.0*3.0*2.0Max 0.33~10.0 7.5~135 10.0~2.5 17~3.8 -40℃~+125℃
23 C53198547 GXTC322510-2R2-MT GXTC322510 352510 3.2*2.5*1.0Max 0.33~10.0 11~325 8.3~2.2 8.3~2.2 -40℃~+125℃
24 C53198550 GXTC322512-2R2-MT GXTC322512 322512 3.2*2.5*1.2Max 0.10~10.0 5.2~210 12~2.2 18~2.3 -40℃~+125℃
25 C53198548 GXTC322512-R22-MT GXTC322512 322512 3.2*2.5*1.2Max 0.10~10.0 5.2~210 12~2.2 18~2.3 -40℃~+125℃
26 C53198549 GXTC322512-4R7-MT GXTC322512 322512 3.2*2.5*1.2Max 0.10~10.0 5.2~210 12~2.2 18~2.3 -40℃~+125℃
27 C53198551 GXTC322512-6R8-MT GXTC322512 322512 3.2*2.5*1.2Max 0.10~10.0 5.2~210 12~2.2 18~2.3 -40℃~+125℃
28 C53198552 GXTC322520-4R7-MT GXTC322520 322510 3.2*2.5*2.0Max 0.33~22.0 7.5~315 9.5~1.8 15.5~2.0 -40℃~+125℃
21 C53198531 GXTC252012-3R3-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
22 C53198527 GXTC252012-100-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
23 C53198529 GXTC252012-1R5-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
24 C53198530 GXTC252012-6R8-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
25 C53198526 GXTC252012-2R2-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
26 C53198528 GXTC252012-1R0-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
27 C53198532 GXTC252012-R47-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
28 C53198533 GXTC252012-4R7-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
29 C53198534 GXTC252012-R24-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
30 C53198535 GXTC252012-R22-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
31 C53198536 GXTC252012-R68-MT GXTC252012 252012 2.5*2.0*1.2Max 0.1~10.0 6~330 12~1.2 13.5~1.6 -40℃~+125℃
32 C53198520 GXTC252010-220-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
33 C53198524 GXTC252010-6R8-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
34 C53198518 GXTC252010-4R7-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
35 C53198519 GXTC252010-2R2-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
36 C53198521 GXTC252010-1R0-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
37 C53198522 GXTC252010-3R3-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
38 C53198523 GXTC252010-100-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
39 C53198525 GXTC252010-R24-MT GXTC252010 252010 2.5*2.0*1.0Max 0.22~22 12~1100 6.8~0.85 8.6~1.1 -40℃~+125℃
40 C53198515 GXTC201612-1R5-MT GXTC201612 201612 2.0*1.6*1.2Max 0.47~2.2 17~52 5.6~3.1 6.6~3.3 -40℃~+125℃
41 C53198516 GXTC201612-1R0-MT GXTC201612 201612 2.0*1.6*1.2Max 0.47~2.2 17~52 5.6~3.1 6.6~3.3 -40℃~+125℃
42 C53198512 GXTC201610-4R7-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
43 C53198517 GXTC201610-100-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
44 C53198509 GXTC201610-1R0-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
45 C53198510 GXTC201610-2R2-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
46 C53198511 GXTC201610-R47-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
47 C53198513 GXTC201610-1R5-MT GXTC201610 201610 2.0*1.6*1.0Max 0.1~10.0 7~483 8.5~1.0 9.0~1.4 -40℃~+125℃
48 C53198506 GXTC201608-1R0-MT GXTC201608 201608 2.0*1.6*0.8Max 0.22~10.0   6.6~1.0 6.1~1.0 -40℃~+125℃
49 C53198502 GXTC201210-2R2-MT GXTC201210 201210 2.0*1.2*1.0Max 0.1~10.0 8~600 7.5~1.1 8.5~1.2 -40℃~+125℃
50 C53198503 GXTC201210-100-MT GXTC201210 201210 2.0*1.2*1.0Max 0.1~10.0 8~600 7.5~1.1 8.5~1.2 -40℃~+125℃
51 C53198504 GXTC201210-1R0-MT GXTC201210 201210 2.0*1.2*1.0Max 0.1~10.0 8~600 7.5~1.1 8.5~1.2 -40℃~+125℃
52 C53198505 GXTC201210-1R5-MT GXTC201210 201210 2.0*1.2*1.0Max 0.1~10.0 8~600 7.5~1.1 8.5~1.2 -40℃~+125℃
53 C53198501 GXTC201208-4R7-MT GXTC201208 201208 2.0*1.2*0.8Max 0.11~4.7 10~285 7~1.7 9.5~1.6 -40℃~+125℃
54 C53198499 GXTC201208-1R0-MT GXTC201208 201208 2.0*1.2*0.8Max 0.11~4.7 10~285 7~1.7 9.5~1.6 -40℃~+125℃
55 C53198500 GXTC201208-2R2-MT GXTC201208 201208 2.0*1.2*0.8Max 0.11~4.7 10~285 7~1.7 9.5~1.6 -40℃~+125℃
56 C53198497 GXTC160808-2R2-MT GXTC160808 160808 1.6*0.8*0.8Max 0.22~10.0 33~1450 3.4~0.5 5.5~0.8 -40℃~+125℃
57 C53198498 GXTC160808-1R0-MT GXTC160808 160808 1.6*0.8*0.8Max 0.22~10.0 33~1450 3.4~0.5 5.5~0.8 -40℃~+125℃

 

三、产品选型介绍

选型要点

1、优先按尺寸约束→电感值→额定 / 饱和电流顺序匹配。

2、大电流 / 高温场景优先选高 Isat、低 DCR型号。

3、车规 / 工业场景建议选用宽温等级并确认可靠性测试标准。

 

四、国产替代选型方案

替代优势

1、性能对标国际一线:电气参数、结构、可靠性对标日系 / 美系主流一体成型电感。

2、PIN-TO-PIN 直接替换:封装尺寸、焊盘兼容,无需改板,快速导入。

3、交期更稳、成本更优:本土量产,交付周期短,综合成本显著降低。

4、供应链安全:自主材料配方 + 自主制程,摆脱外部依赖。

 

五、应用领域

1、汽车电子:车载电源、BMS、ADAS、车灯驱动

2、消费电子:手机 / 平板 / 笔记本快充、DCDC 模块

3、新能源:光伏逆变器、储能 BMS、充电桩

4、通信 / 工业:基站电源、工业控制、服务器

5、医疗 / 安防:精密仪器、监控设备、安防电源

 

六、选择高芯电子的理由

1、自主研发 + 垂直制造:磁材、绕线、成型、测试全流程自主掌控。

2、严苛品控:全制程检验 + 可靠性测试,确保一致性与长寿命。

3、快速响应:支持样品申请、定制化开发、技术支持与方案优化。

4、资质齐全:高新技术企业,产品符合 RoHS 等环保要求,适配高端市场准入。

广告图片