2020年Q1元器件电商行情报告
2020-05-09 16:10:30阅读量:189来源:芯片大师
热门物料
型号
价格
| L7805CV-DG/线性稳压器(LDO) | 0.9862 | |
| AMS1117-3.3/线性稳压器(LDO) | 0.125 | |
| BAT54C,215/肖特基二极管 | 0.0589 | |
| LM358DR2G/运算放大器 | 0.2138 | |
| CJ431/电压基准芯片 | 0.1212 | |
| LM393DR2G/比较器 | 0.2109 | |
| ADUM4160BRWZ-RL/隔离式USB芯片 | 32.5 | |
| REF3012AIDBZR/电压基准芯片 | 0.9761 | |
| SS8050/三极管(BJT) | 0.0407 | |
| 8S005/助焊剂/助焊膏 | 17.8 |



