在电力电子设备向高功率密度、高可靠性、自动化生产加速迭代的今天,传统插件封装(如TO247、TO220)的散热瓶颈与人工装配痛点日益凸显。
海明微半导体创新推出TSC263-4L顶部散热封装系列,以"短路径高效散热+贴片式自动化兼容+系统级散热优化"为核心优势,可直接替换同规格TO247、TO220插件,降规格替换TO263封装,同时能实现整流、PFC、逆变电路、变压器顶部共用一片散热器,核心IGBT型号内置ESD防护,为白色家电、工业控制、新能源、车载电源等领域提供颠覆性解决方案,助力客户实现性能与生产效率的双重升级。

海明微TSC263-4L封装特性:顶部散热重构热管理,IGBT与RD整流管性能全面跃升
1、热阻骤降,温升优化:热量从芯片核心直接传导至顶部金属散热面,省去底部基板与焊料层热损耗,相较同规格TO263器件温升降低10℃以上,IGBT满功率运行结温更低,RD整流管大电流冲击下温升可控。
2、降规格替换,成本更优:10A规格可稳定替换TO263的15A规格、15A规格可替换TO263的20A规格,同等电流需求下,IGBT/RD整流管封装更小、成本更优。
3、直接替换插件,切换无缝:直接替换同等规格TO247、TO220插件封装器件,仅适配贴片式布局即可,电路改造成本低、周期短,IGBT/RD整流管选型无缝切换。
4、系统级散热集成,结构简化:整流电路+PFC电路+逆变电路顶部共用一片散热器,RD整流管与前级PFC、后级逆变IGBT协同散热,大幅简化系统内部散热结构。
5、ESD防护内置,可靠性升级:HE10R065H6DEHW、HE06R065H6DEHW两款核心IGBT型号内置ESD防护,无需额外增加保护器件,简化电路设计,有效抵御静电冲击。
6、贴片自动化兼容,效率跃升:四引脚贴片设计直接适配SMT自动化生产线,IGBT/RD整流管告别人工插装、波峰焊,产线生产效率提升50%以上。
7、结构稳定可靠,工况适配:优化的引脚与外壳设计,抗振动、抗冲击性能优于插件封装,避免引脚断裂、焊点开裂,适配空调、冰箱、洗衣机复杂工作环境。
应用范围
| 应用领域 | 核心功能节点 | 主力器件类型 | 典型场景 |
| 白色家电 | 前端整流、PFC升压、电机/压缩机变频驱动 | RD整流管、IGBT单管 | 空调、冰箱、洗衣机全功率链路 |
| 工业控制 | 输入整流、逆变输出 | RD整流管、IGBT单管 | 伺服驱动器、变频器、UPS不间断电源 |
| 新能源 | 直流变换、逆变并网 | IGBT单管 | 光伏逆变器、储能变流器(PCS)、车载充电机(OBC) |
| 通信电源 | 输入整流、功率因数校正 | RD整流管、IGBT单管 | 大型服务器电源、通信基站电源 |
功能框图
1.5 匹空调方案:220V AC 单相整流+1.5kW PFC+1.3kW 压缩机+200W 风扇驱动

| 海明微推荐型号 | 商品编号 | 电性能值 | 封装 | 典型应用场景 |
| HE30R065H6CFS | C54864497 | 650V/30A | TSC263-4L | 1.5匹,PFC 开关管 |
| HD015N065F1X | / | 650V/15A,20A | TO-220-2L,TSC263-4L | 1.5匹,PFC 续流管 |
| 2H20120H6A | C54864503 | 1200V/20A;30A | TSC263-4L | 1.5匹,整流管 |
| HE15R065H6DHW | C54864492 | 650V/15A | TSC263-4L | 1.5匹,三相逆变器 |
| HE30R065H6CFS | C54864497 | 650V/30A | TSC263-4L | 2匹,PFC 开关管 |
| HD020N065F1X | / | 650V/20A | TO-220-2L,TSC263-4L | 2匹,PFC 续流管 |
| 2H20120H6A | C54864503 | 1200V/20A;30A | TSC263-4L | 2匹,整流管 |
| HE20R065H6DHW | C54864494 | 650V/20A | TSC263-4L | 2匹,三相逆变器 |
| HE40R065H6CFW | / | 650V/40A,50A | TSC263-4L | 3匹,PFC 开关管 |
| HD030N065F4X | / | 650V/30A | TO-247-3L,TSC263-4L | 3匹,PFC 续流管 |
| 2H30120H6A | C54864504 | 1200V/30A | TSC263-4L | 3匹,整流管 |
| HE30R065H6DHW | C54864495 | 650V/30A | TSC263-4L | 3匹,三相逆变器 |
| HE06R065H6DEHW | C54864489 | 650V/6A | TSC263-4L | 集成ESD,风扇驱动 |
| HE10R065H6DEHW | C54864491 | 650V/10A | TSC263-4L | 集成ESD,风扇驱动 |
相关产品推荐
(一)IGBT单管(13款)— 电机驱动、逆变核心
核心规格:650V/1200V电压等级,6A-40A电流范围,VCE(sat)低至1.5V,支持0-60KHz高频开关;HE10R065H6DEHW、HE06R065H6DEHW内置ESD防护
| No. | Type | 商品编号 | Package | VCE(V) | IC(A) | VCE(sat)(V) | VGE(th)(V) | QG(nC) | IF(A) | tsc(μs) | frequency |
| 1 | HE06R065H6DEHW | C54864489 | TSC263-4L | 650 | 6 | 1.7 | 5.8-6.8 | 19 | 6 | 8 | 0-20K |
| 2 | HE10R065H6DHW | C54864490 | TSC263-4L | 650 | 10 | 1.8 | 5.5-6.2 | 38 | 10 | 10 | 0-20K |
| 3 | HE10R065H6DEHW | C54864491 | TSC263-4L | 650 | 10 | 1.7 | 5.3-6.3 | 28 | 10 | 10 | 0-20K |
| 4 | HE15R065H6DHW | C54864492 | TSC263-4L | 650 | 15 | 1.6 | 5.4-5.9 | 60 | 15 | 10 | 0-20K |
| 5 | HE20R065H6DFS | C54864496 | TSC263-4L | 650 | 20 | 1.5 | 5.0-7.0 | 52 | 20 | 5 | 0-60K |
| 6 | HE20R065H6DHW | C54864494 | TSC263-4L | 650 | 20 | 1.6 | 5.2-6.2 | 82 | 20 | 10 | 0-20K |
| 7 | HE30R065H6DHW | C54864495 | TSC263-4L | 650 | 30 | 1.7 | 5.3-5.9 | 122 | 30 | 10 | 0-20K |
| 8 | HE30R065H6CFS | C54864497 | TSC263-4L | 650 | 30 | 1.65 | 5.0-7.0 | 70 | 5 | 0 | 0-60K |
| 9 | HE40R065H6DFS | / | TSC263-4L | 650 | 40 | 1.6 | 5.0-7.0 | 107 | 30 | 6 | 0-60K |
| 10 | HE40R065H6CFS | / | TSC263-4L | 650 | 40 | 1.6 | 5.0-7.0 | 107 | 5 | 6 | 0-60K |
| 11 | HE40R065H6DHU | / | TSC263-4L | 650 | 40 | 1.65 | 5.3-6.3 | 85 | 40 | 10 | 0-20K |
| 12 | HE15R120H6DHW | C54864499 | TSC263-4L | 1200 | 15 | 1.7 | 5.7-6.7 | 74 | 15 | 10 | 0-20k |
| 13 | HE25R120H6DHU | C54864500 | TSC263-4L | 1200 | 25 | 1.7 | 4.4-6.0 | 23 | 25 | 10 | 0-20k |
(二)RD整流管(8款)— 前端整流、PFC升压整流核心
核心规格:1000V-1600V电压等级,10A-30A电流范围,VF低至0.96V,IFSM最高达500A
| No. | Type | 商品编号 | Package | VRRM(V) | IF(A) | VF (V) | IFSM(A) |
| 1 | 2H20100A6A | / | TO263 | 1000 | 20 | 1 | 350 |
| 2 | 2H10120H6A | C54864501 | TSC263-4L | 1200 | 10 | 0.98 | 260 |
| 3 | 2H15120H6A | C54864502 | TSC263-4L | 1200 | 15 | 0.96 | 350 |
| 4 | 2H20120H6A | C54864503 | TSC263-4L | 1200 | 20 | 1.02 | 500 |
| 5 | 2H30120H6A | C54864504 | TSC263-4L | 1200 | 30 | 1.02 | 500 |
| 6 | 2H15160H6A | C54864505 | TSC263-4L | 1600 | 15 | 1.1 | 400 |
| 7 | 2H25160H6A | C54864506 | TSC263-4L | 1600 | 25 | 1.15 | 500 |
| 8 | 2H30160H6A | C54864507 | TSC263-4L | 1600 | 30 | 1.2 | 500 |
关于海明微半导体
安徽海明微半导体有限公司位于安徽省池州市经济技术开发区电子产业园内,是一家专注于功率半导体器件研发、生产、销售的高科技企业。
专注于为全球客户提供高能效功率器件解决方案,从功率器件芯片研发、先进封装设计及应用方案开发,形成全品类SIC MOS、SIC IPM、顶部散热IGBT/整流管等产品。产品广泛应用于AI服务器电源、伺服驱动、光伏、储能、充电桩、新能源汽车、变频调速、工业通信等领域。
公司汇集了海内外经验丰富的专业人才。核心团队来自英飞凌、NXP、Onsemi、SANYO、EQLab等国际半导体知名企业,具有20余年功率器件研发经验,打造了具有国际竞争力的全产业链。
高端的品质凝聚着我们对安全的理解,对责任的坚守。经过精湛的生产工艺和严苛的品质检验,确保每一件产品性能稳定,品质卓越。
海明微半导体立足池州,放眼世界,致力于打造全球优秀的功率半导体民族品牌。




