AD7606 是 Analog Devices (ADI) 推出的多通道同步采样 ADC(模数转换器),支持 16位分辨率、最高200kSPS采样速率。它内置 输入缓冲、采样保持电路、数字滤波器、参考电压源,同时可实现 单电源供电,在高精度多通道信号采集领域应用广泛。

核心参数
- 分辨率:16 位
- 输入通道:8 通道同时采样
- 采样速率:200 kSPS
- 输入范围:±5 V 或 ±10 V(可配置)
- 供电电压:±5 V(模拟),+5 V(数字)
- 功耗:典型功耗 100 mW
- 接口:并行/串行数字接口
- 封装:LQFP-64、LQFP-64 (EPAD)
应用场景
- 电力监测与电能质量分析
- 振动与声学信号采集
- 医疗仪器(心电、脑电采集)
- 工业自动化测控
- 数据采集仪 (DAQ)
- 便携式信号分析仪
热销型号推荐
| 型号 | 品牌 | 核心参数 | 封装 | 特点 |
| AD7606BSTZ | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±10V输入 | LQFP-64 | 标准工业应用型号,应用最广 |
| AD7606BSTZ-RL | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±10V输入 | LQFP-64 (Reel) | 卷带包装,适合SMT量产 |
| AD7606BSTZ-4RL | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±4V输入 | LQFP-64 (Reel) | 更低电压范围,适合信号幅度较小应用 |
| AD7606C-16BSTZ-RL | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,改进型C系列 | LQFP-64 (Reel) | 精度和一致性优化,工业级 |
| AD7606C-18BSTZ | ADI | 18bit,8通道,200kSPS,C系列 | LQFP-64 | 更高分辨率,适合高精度测量 |
| AD7606BBSTZ-RL | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,B系列 | LQFP-64 (Reel) | B版本,性能与标准版接近 |
| AD7606C-18BSTZ-RL | ADI | 18bit,8通道,200kSPS,C系列 | LQFP-64 (Reel) | 高精度型号,卷带包装 |
| AD7606BSTZ-4 | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±4V输入 | LQFP-64 | 更低电压范围,实验/小信号测量 |
| AD7606C-16BSTZ | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,C系列 | LQFP-64 | 改进型16位C版本,精度优化 |
| AD7606BSTZ-6 | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±6V输入 | LQFP-64 | 输入范围更宽,兼顾低/高电压应用 |
| AD7606BSTZ-6RL | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,±6V输入 | LQFP-64 (Reel) | ±6V输入范围,量产包装 |
| AD7606BBSTZ | ADI | 16bit,8通道,200kSPS,B系列 | LQFP-64 | B版本,工业测量常用 |
备注:
- BSTZ = 标准工业版
- -4 / -6 / -10 = 输入电压范围不同(±4V、±6V、±10V)
- C系列 = 改进型,更高精度、更低噪声
- 18位型号 = 分辨率更高(如 AD7606C-18BSTZ)
- RL = Reel 卷带包装,适合大批量贴片生产